大学院特別教育プログラム学生表彰受賞者を表彰
 この度、大学院特別教育プログラム学生表彰受賞者8名が発表され、表彰状が贈られました。
 本学では、本学の強み?特色である最先端融合研究推進の課程及びその成果を大学院教育に反映させるため、「発生工学技術開発?実践」「流域環境科学」「先端脳科学」「協応行動科学」の4つの「特別教育プログラム」を展開しており、新たな試みとして威尼斯人官网_澳门现金赌场【官网平台】2年度から学生表彰を行いました。学生表彰者は、各プログラムから推薦された学生が自身の研究内容をまとめた動画を作成し、その動画をプログラム関係教員や学内の学生が視聴、投票することにより決定されました。
 今年度の受賞者並びに動画タイトルは下記一覧をご覧ください。なお、受賞者が作成した動画は大学院教育マネジメント室のホームページにて公開しておりますので是非ご視聴ください。
大学院教育マネジメント室HP
威尼斯人官网_澳门现金赌场【官网平台】2年度 特別教育プログラム学生表彰受賞者一覧
| プログラム名 | 氏名 | 動画タイトル | 
| ■最優秀賞(博士課程) | ||
| 発生工学技術開発?実践 | 石山 詩織 (統合応用生命科学専攻 生命農学コース 1年次) | 生活習慣病発症MEMマウスの大麦投与による病態への効果 | 
| ■最優秀賞(修士課程) | ||
| 先端脳科学 | 平野 知葉 (生命医科学専攻 2年次) | プレシナプス可塑性を制御する光制御分子ツールの検討 | 
| ■ オーディエンス賞 | ||
| 流域環境科学 | 篠田 健太 (工学専攻 環境社会システム学コース 3年次) | 省エネルギー?省資源型窒素除去技術の開発~水問題の解決に向けて~ | 
| ■ 優秀賞 | ||
| 発生工学技術開発?実践 | 井上 怜 (生命環境学専攻 バイオサイエンスコース 2年次) | 1匹のマウスから従来の2倍の卵子を得る技術の開発 | 
| 流域環境科学 | 伊藤 聖晃 (工学専攻 流域環境科学特別教育プログラム 1年次) | 環境水中の糞便汚染指標としての体表面吸着大腸菌ファージの有効性評価 | 
| 先端脳科学 | 久保田 友人 (生命医科学専攻 1年次) | 培養アストロサイトを用いた新規アレキサンダー病治療薬物探索のシステム構築 | 
| 協応行動科学 | 秋葉 祐里 (工学専攻 環境社会システム学コース 2年次) | 岩石の破断パターンが示す共通則~自己組織化でつながる協応行動~ | 
| 協応行動科学 | 市川 祐実 (生命環境学専攻 地域環境マネジメントコース 1年次) | 自らを支える枝の知恵 | 

